An alle, die Monat für Monat eine tolle Rendite mit Aktien erreichen wollen
"3,99% Rendite im August 2019"
Christian Mülder (Aktienbutler Team) erklärt in diesem Video die Vorzüge des Aktienbutlers am Beispiel der Auswertungen für August 2019.
In diesem kostenlosen Video erfahren Sie:
- Wie erreiche ich eine positive Performance mit hohen Trefferquoten
- Welche Aktien haben im August 2019 zu dieser tollen Performance geführt
- Wie kann auch ich vom Aktienbutler profitieren?
Performance Aktienbutler im August 2019
Hier sehen Sie eine Beispielberechnung, wie sich Ihr Konto dank des Aktienbutlers hätte entwickeln können:
Aktie | Long/Short | Laufzeit | Tage | Stop % | Rendite % | Rendite € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZG | SHORT | 01.08 - 30.08.19 | 29 | 7.00 | 15.35 | 307.00€ |
| DBK | SHORT | 01.08 - 28.06.19 | 27 | 6.00 | 6.47 | 129.40€ |
| MRK1 | SHORT | 01.08 - 12.08.19 | 11 | 6.00 | -3.52 | -70.40€ |
| F | SHORT | 01.08 - 26.08.19 | 25 | 6.00 | 4.94 | 98.80€ |
| AMG | SHORT | 01.08 - 21.08.19 | 20 | 7.00 | 4.35 | 87.00€ |
| G24 | LONG | 02.08 - 09.08.19 | 7 | 5.50 | 2.39 | 47.80€ |
| SDF | SHORT | 02.08 - 22.08.19 | 20 | 10.00 | -0.59 | -11.80€ |
| GYC | LONG | 09.08 - 23.08.19 | 14 | 5.00 | -5.04 | -100.80€ |
| TWTR | LONG | 09.08 - 30.08.19 | 21 | 5.00 | 2.70 | 54.00€ |
| INCY | LONG | 12.08 - 30.08.19 | 18 | 13.50 | -1.82 | -36.40€ |
| MELI | SHORT | 14.08 - 20.08.19 | 6 | 6.00 | 0.75 | 15.00€ |
| EOG | SHORT | 14.08 - 26.08.19 | 12 | 4.00 | 4.80 | 96.00€ |
| O2D | SHORT | 14.08 - 21.08.19 | 7 | 4.00 | -3.52 | -70.40€ |
| DRW3 | SHORT | 15.08 - 21.08.19 | 6 | 5.50 | -7.29 | -145.80€ |
Einzelner Markt
Originalpreis 149 €
99 €/ Monat
- Saisonale Auswertungen zu den Märkten
- DAX, MDAX und TECDAX
- Alle 4 Wochen Webinar zum Aktienbutler
- NEU: Mit Auswertungen über 1 und 2 Monate
- Maximal 10 Aktien pro Auswertung
- Unbegrenzte Anzahl an Aktien
- Einsteigerkurs Von 0 auf Trading kostenlos dazu
US + Deutscher Markt
Originalpreis 199 €
119 €/ Monat
- Saisonale Auswertungen zu den Märkten
- S&P500, Nasdaq
- DAX, MDax und TECDAX
- Wechselnde Anlagezeiträume
- Alle 4 Wochen Webinar zum Aktienbutler
- NEU: Mit Auswertungen über 1 und 2 Monate
- Unbegrenzte Anzahl an Aktien pro Auswertung
- Einsteigerkurs Von 0 auf Trading kostenlos dazu
NEU: 2M Auswertungen
Alle Märkte + Coaching
Originalpreis 899 €
599 €/ Monat
- Saisonale Auswertungen zu den Märkten
- S&P500, Nasdaq
- DAX, MDax und TECDAX
- Alle Leistungen des Top Deal Angebots + INDIVIDUAL COACHING
- 1 Stunde pro Monat Individual Coaching mit den Coaches des Aktienbutler Teams
- Vereinbare jeden Monat einen neuen Termin
- Bespreche Deine Themen und Trades mit den Coaches des Aktienbutler Teams!
