An alle, die Monat für Monat eine tolle Rendite mit Aktien erreichen wollen
"9,95% Rendite im Mai 2019"
Christian Mülder (Aktienbutler Team) erklärt in diesem Video die Vorzüge des Aktienbutlers am Beispiel der Auswertungen für Mai 2019.
In diesem kostenlosen Video erfahren Sie:
- Wie erreiche ich eine positive Performance mit hohen Trefferquoten
- Welche Aktien haben im Mai 2019 zu dieser tollen Performance geführt
- Wie kann auch ich vom Aktienbutler profitieren?
Performance Aktienbutler im Mai 2019
Hier sehen Sie eine Beispielberechnung, wie sich Ihr Konto dank des Aktienbutlers hätte entwickeln können:
Aktie | Long/Short | Laufzeit | Tage | Stop % | Rendite % | Rendite € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL | SHORT | 01.05 - 08.05.19 | 7 | 6.50 | 18.65 | 373.00€ |
| IFX | LONG | 01.05 - 31.05.19 | 30 | 10.00 | -10.00 | -200.00€ |
| CTRP | LONG | 01.05 - 29.05.19 | 28 | 8.00 | -8.00 | -160.00€ |
| KSS | SHORT | 03.05 - 14.05.19 | 11 | 8.00 | 6.78 | 135.60€ |
| JWN | SHORT | 06.05 - 20.05.19 | 14 | 7.00 | 5.09 | 101.80€ |
| O2D | SHORT | 06.05 - 30.05.19 | 24 | 8.20 | 1.77 | 35.40€ |
| NEM | LONG | 06.05 - 24.05.19 | 18 | 8.24 | -8.24 | -164.80€ |
| BEI | LONG | 07.05 - 30.05.19 | 23 | 3.00 | 3.56 | 71.20€ |
| O1BC | LONG | 07.05 - 31.05.19 | 24 | 6.00 | -6.00 | -120.00€ |
| LEG | LONG | 07.05 - 17.05.19 | 11 | 4.50 | 6.85 | 137.00€ |
| CBK | SHORT | 10.05 - 30.05.19 | 20 | 6.00 | 6.98 | 139.60€ |
| QRTEA | SHORT | 10.05 - 24.05.19 | 14 | 8.50 | 16.65 | 333.00€ |
| DRI | SHORT | 13.05 - 31.05.19 | 18 | 6.00 | 15.68 | 313.60€ |
| Gesamt: | 9.95 | 995.00€ |
Einzelner Markt
Originalpreis 149 €
99 €/ Monat
- Saisonale Auswertungen zu den Märkten
- DAX, MDAX und TECDAX
- Alle 4 Wochen Webinar zum Aktienbutler
- NEU: Mit Auswertungen über 1 und 2 Monate
- Maximal 10 Aktien pro Auswertung
- Unbegrenzte Anzahl an Aktien
- Einsteigerkurs Von 0 auf Trading kostenlos dazu
US + Deutscher Markt
Originalpreis 199 €
119 €/ Monat
- Saisonale Auswertungen zu den Märkten
- S&P500, Nasdaq
- DAX, MDax und TECDAX
- Wechselnde Anlagezeiträume
- Alle 4 Wochen Webinar zum Aktienbutler
- NEU: Mit Auswertungen über 1 und 2 Monate
- Unbegrenzte Anzahl an Aktien pro Auswertung
- Einsteigerkurs Von 0 auf Trading kostenlos dazu
NEU: 2M Auswertungen
Alle Märkte + Coaching
Originalpreis 899 €
599 €/ Monat
- Saisonale Auswertungen zu den Märkten
- S&P500, Nasdaq
- DAX, MDax und TECDAX
- Alle Leistungen des Top Deal Angebots + INDIVIDUAL COACHING
- 1 Stunde pro Monat Individual Coaching mit den Coaches des Aktienbutler Teams
- Vereinbare jeden Monat einen neuen Termin
- Bespreche Deine Themen und Trades mit den Coaches des Aktienbutler Teams!
